| Линзы стигматические | Линзы астигматические | |||||||
| диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | |
| +0,5 | 64,68 | +12,0 | 52 | 0,0+0,5 | 60,64 | -2,0-0,5 | 64,66 | |
| +0,75 | 64,68 | +13,0 | 50,52 | 0,0+0,75 | 58,60,64 | -2,0-1,0 | 64,66 | |
| +1,0 | 64,68 | +14,0 | 50 | 0,0+1,0 | 58,60,64 | -2,0-1,5 | 58,60 | |
| +1,25 | 64,68 | +15,0 | 50 | 0,0+1,25 | 60,64 | -2,25-0,0 | 60,62,64 | |
| +1,5 | 64,68 | +16,0 | 50 | 0,0+1,5 | 58 | -2,5-0,0 | 60,64 | |
| +1,75 | 64,68 | -0,5 | 64 | 0,0+1,75 | 58,60 | -2,5-1,25 | 60 | |
| +2,0 | 64,68 | -0,75 | 68 | 0,0+2,0 | 58,60,64 | -2,5-2,0 | 58 | |
| +2,25 | 64,68 | -1,0 | 68 | 0,0+2,25 | 60,64 | -2,75-0,0 | 64 | |
| +2,5 | 64,68 | -1,25 | 68 | 0,0+2,5 | 58,60 | -3,0-0,0 | 58,60,64 | |
| +2,75 | 64,68 | -1,5 | 68 | 0,0+3,0 | 58,60 | -3,0-0,5 | 60 | |
| +3,0 | 64,68 | -1,75 | 64,68 | 0,0+4,0 | 58,60,64 | -3,0-1,0 | 58,60 | |
| +3,25 | 64,68 | -2,0 | 68 | +0,25+1,25 | 60 | -3,0+1,0 | 58,60 | |
| +3,5 | 64,68 | -2,25 | 68 | +2,5-2,0 | 60 | 3,0-1,25 | 60 | |
| +3,75 | 64,68 | -2,5 | 68 | +2,5+4,25 | 60 | -3,0-2,0 | 58,60 | |
| +4,0 | 64,68 | -3,0 | 68 | -0,5-0,0 | 58-66 | -3,0-2,25 | 60 | |
| +4,25 | 64 | -3,25 | 68 | -0,5+2,0 | 60 | -3,0-2,5 | 58 | |
| +4,5 | 64 | -3,5 | 68 | -0,75-0,0 | 62,64,66 | -3,25-0,0 | 64 | |
| +5,0 | 64 | -3,75 | 68 | -1,0-0,0 | 60,64,66 | -3,5-0,0 | 58,60,64 | |
| +5,5 | 62,64 | -4,0 | 68 | -1,0-0,5 | 58,66 | -3,75-0,0 | 64 | |
| +6,0 | 60,62 | -4,5 | 68 | -1,25-0,0 | 60,64,66 | -4,0-0,0 | 58,60,64 | |
| +6,5 | 60,62 | -5,0 | 68 | -1,5-0,0 | 58,60,64 | -4,0-0,5 | 58,60 | |
| +7,0 | 60 | -5,5 | 68 | -1,5-0,25 | 66 | -4,0-2,0 | 58,60 | |
| +7,5 | 56,60 | -6,0 | 68 | -1,5-0,5 | 66 | -5,0-1,0 | 58 | |
| +8,0 | 60 | -7,0 | 68 | -1,5-1,0 | 66 | -7,0-4,0 | 60 | |
| +8,5 | 60 | -7,5 | 64 | -2,0-0,0 | 60,64,66 | |||
| +9,0 | 60 | -8,0 | 64 | |||||
| +10,0 | 60 | -8,5 | 64 | |||||
| +11,0 | 58,60 | |||||||
| Линзы бифокальные БС | Линзы стигматические с солнцезащитным покрытием ПФ | |||||||
| диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | |
| 0,0/+0,75 | 60 | +1,5/+3,5 | 60 | +1,25 | 68 | +3,25 | 68 | |
| 0,0/+1,5 | 60 | +1,5/+5,0 | 60 | +1,5 | 68 | +3.5 | 68 | |
| 0,0/+2,5 | 60 | +2,0/+3,0 | 60 | +2,0 | 68 | +3,75 | 68 | |
| +0,5/+2,0 | 60 | +2,0/+3,5 | 58,60 | +2,25 | 68 | -6,0 | 68 | |
| +0,5/+2,75 | 60 | +2,0/+4,0 | 60 | +2,5 | 68 | -7,0 | 68 | |
| +1,0/+3,0 | 58,60 | +2,0/+4,5 | 58,60 | +3,0 | 68 | |||
| +1,0/+3,5 | 60 | +3,0/+5,0 | 60 | Линзы бифокальные спеченные БСС |
||||
| +1,0/+4,0 | 60 | +4,0/+5,5 | 60 | диоптрия | D, мм | диоптрия | D, мм | |
| +1,0/+4,5 | 60 | +4,0/+6,5 | 60 | +1,0/+2,5 | 60 | 0,0/+2,0 | 60 | |
| +1,5/+2,5 | 58 | -1,0/+1,0 | 58,60 | +0,5/+2,5 | 60 | |||
![]()
Поставка продукции осуществляется в короткие сроки по всем регионам Украины и странам СНГ железнодорожным транспортом или самовывозом.
Реализация продукции производится без начисления НДС (статья 5.1.7. Закона Украины об НДС)
Регистрационное свидетельство Минздрава Украины №№ 700/98 и 701/98.
![]()